为进一步加强各系(部)教研室、实训室统筹管理,严格落实《湖南省陶瓷技师学院教研室管理暂行办法》(湘陶院[2022]21号)、《湖南省陶瓷技师学院实训室管理暂行办法》(湘陶院[2022]22号)、《关于进一步加强教研室、实训室管理考核工作的通知》(湘陶院教务[2022]4号)等文件精神。经教学部门推荐、教务科初审、学院党委会议复审,同意聘用黄琪等同志为2024-2025学年实训室管理员;并且明确了2024-205学年教研室人员归属和教研室负责人聘任。
附件1:实训室管理员聘用一览表
附件2:教研室人员归属表
附件3:教研室设置及教研室负责人聘任一览表
湖南省陶瓷技师学院
2024年10月24日
附件1:2024-2025学年实训室管理员聘用一览表 | |||||
序号 | 实训室名称 | 实训室位置 | 管理员姓名 | 责任部门 | 申请津贴标准 |
1 | 化妆实训室 | 国瓷楼409 | 黄琪 | 陶瓷产业系 | 100元/月 |
2 | 美甲实训室 | 国瓷楼411 | 王亚奇 | 陶瓷产业系 | 100元/月 |
3 | 美容实训室 | 国瓷楼413 | 黄琪 | 陶瓷产业系 | 100元/月 |
4 | 陶瓷产品设计实训室 | 国瓷楼415 | 蒋丽娥 | 陶瓷产业系 | 100元/月 |
5 | 陶艺室 | 国瓷楼二楼北2 | 李瑞生 | 陶瓷产业系 | 100元/月 |
6 | 电窑室 | 国瓷楼二楼北1 | 李瑞生 | 陶瓷产业系 | 100元/月 |
7 | 颜志康工作室 | 国瓷楼313 | 蒋丽娥 | 陶瓷产业系 | 100元/月 |
8 | 彩绘工作室(一) | 国瓷楼317 | 林威 | 陶瓷产业系 | 100元/月 |
9 | 彩绘工作室(二) | 国瓷楼319 | 兰莉 | 陶瓷产业系 | 50元/月 |
10 | 广告制作实训室 | 国瓷楼311 | 黄怡韬 | 陶瓷产业系 | 100元/月 |
11 | 花纸3D设计室 | 国瓷楼309 | 万千一 | 陶瓷产业系 | 50元/月 |
12 | 徐曼冰工作室 | 国瓷楼310 | 应攸辉 | 陶瓷产业系 | 50元/月 |
13 | 国瓷展厅实训室 | 国瓷楼1楼 | 应攸辉 | 陶瓷产业系 | 100元/月 |
14 | 电子技术应用项目世赛基地 | 机电楼南楼217 | 肖江泉 | 机电工程系 | 100元/月 |
15 | 计算机实训室 | 实训楼308 | 严洋 | 机电工程系 | 183元/月 |
16 | 无线电测量实训室 | 实训楼201-202 | 陈冬娇 | 机电工程系 | 100元/月 |
17 | 电力拖动实训室 | 实训楼203-205 | 谭振林 | 机电工程系 | 100元/月 |
18 | PLC实训室 | 实训楼210-211 | 刘乐 | 机电工程系 | 100元/月 |
19 | 工业自动化实训室 | 实训楼301-302 | 黄泓波 | 机电工程系 | 100元/月 |
20 | 安装电工实训室 | 实训楼404 | 陈婉滢 | 机电工程系 | 100元/月 |
21 | 电气自动化实训室 | 实训楼401 | 易新春 | 机电工程系 | 100元/月 |
22 | 单片机实训室 | 实训楼501 | 杨荣刚 | 机电工程系 | 108元/月 |
23 | 机器人实训室 | 实训楼208-209 | 罗洁 | 机电工程系 | 100元/月 |
24 | 数控仿真实训室 | 实训楼504 | 邓唯峰 | 机电工程系 | 153元/月 |
25 | 车工实训室 | 信息楼107、108 | 李金强 | 机电工程系 | 100元/月 |
26 | 钳工实训室 | 信息楼202 | 陶小艳 | 机电工程系 | 100元/月 |
27 | 焊工实训室 | 信息楼一楼 | 叶海利 | 机电工程系 | 100元/月 |
28 | 加工中心操作工实训室 | 信息楼一楼右边 | 郭龙 | 机电工程系 | 100元/月 |
29 | 数控车实训室 | 信息楼一楼左边 | 楚智阳 | 机电工程系 | 100元/月 |
30 | 整车实训室 | 机电楼106室 | 王玉平 | 机电工程系 | 100元/月 |
31 | 发动机实训室 | 机电楼一楼 | 陈思宇 | 机电工程系 | 100元/月 |
32 | 新能源实训室 | 实训楼1楼 | 郭禹铖 | 机电工程系 | 100元/月 |
33 | 计算机专业实训室(一) | 先锋楼207 | 何静书 | 信息工程系 | 141元/月 |
34 | 计算机专业实训室(二) | 先锋楼209 | 何静书 | 信息工程系 | 156元/月 |
35 | 动画设计实训室(二) | 先锋楼211 | 何静书 | 信息工程系 | 123元/月 |
36 | 动画设计实训室(三) | 先锋楼213 | 何静书 | 信息工程系 | 135元/月 |
37 | 动画设计实训室(一) | 信息楼213 | 周颖 | 信息工程系 | 183元/月 |
38 | 财经商贸实训室 | 信息楼302 | 周颖 | 信息工程系 | 171元/月 |
39 | 计算机网络竞赛实训室 | 国瓷楼404 | 刘程 | 信息工程系 | 50元/月 |
40 | 网络搭建实训室 | 国瓷楼403 | 张宇飞 | 信息工程系 | 147元/月 |
41 | 计算机组装实训室 | 国瓷楼405 | 张宇飞 | 信息工程系 | 100元/月 |
42 | 计算机实训室(四) | 国瓷楼507 | 张宇飞 | 信息工程系 | 159元/月 |
43 | 计算机实训室(一) | 国瓷楼503 | 谭庆雨 | 信息工程系 | 141元/月 |
44 | 计算机实训室(二) | 国瓷楼504 | 谭庆雨 | 信息工程系 | 144元/月 |
45 | 计算机网络实训室 | 国瓷楼505 | 谭庆雨 | 信息工程系 | 171元/月 |
46 | 三维动画实训室(二) | 国瓷楼506 | 丁锋 | 信息工程系 | 50元/月 |
47 | 三维动画实训室(一) | 信息楼314 | 苏一桦 | 信息工程系 | 50元/月 |
48 | 网络布线实训室 | 国瓷楼303 | 李勇志 | 信息工程系 | 100元/月 |
49 | 网络工程实训室 | 国瓷楼305 | 李勇志 | 信息工程系 | 100元/月 |
50 | 电子商务实训基地 | 国瓷楼332 | 甘露 | 信息工程系 | 100元/月 |
51 | 虚拟录播室 | 国瓷楼333 | 甘露 | 信息工程系 | 50元/月 |
52 | 美术实训室 | 先锋楼108 | 陈骏 | 信息工程系 | 50元/月 |
53 | 摄影摄像实训室 | 信息楼212 | 曾奕婷 | 信息工程系 | 50元/月 |
54 | 药物分析与检验实训室 | 先锋楼309 | 秦文晖 | 对口升学部 | 100元/月 |
55 | 音乐实训室 | 公共基础部 | 100元/月 | ||
56 | 体育实训室 | 公共基础部 | 100元/月 |
附件2:湖南省陶瓷技师学院教研室归属表 | |||
学年:2024-2025 | |||
部门 | 教研室名称 | 人员 | 人数 |
陶瓷产业系 | 陶瓷美术教研室 | 谢淼(主任)、颜志康、兰欢、盛敏、王群、兰莉、刘淼、肖敏、周文成 | 9 |
陶瓷工艺与设计教研室 | 黄怡韬(主任)、姜赞平、刘爱平、万千一、李瑞生、胡志华、赵喜军、张钰、罗金、姜思圣、李斌、胡阳生、张林、张家财、许伯娇 | 15 | |
形象设计教研室 | 黄琪(主任)、李卓、王亚奇、钟敏、刘婷、朱珊(企业)、林威、金彩霞(生产)、肖波(企业讲师)、文粤湘 | 10 | |
机电工程系 | 机械教研室 | 崔晶(主任)、顾航(副主任)、罗洁、史庆园、谢全招、林奇、肖陆君、李金强、叶海利、彭毓胜、冯志刚、张春香、郭龙、楚智阳、许恩、邓唯峰、彭鹤林、陶小艳、李勇兵、周率 | 20 |
电工电子教研室 | 严均(主任)、陈冬娇、刘乐、谭振林、严洋、黄泓波、易新春、陈婉滢、杨荣刚、王玉立、周新文、肖江泉、叶谦 | 13 | |
汽修教研室 | 王玉平(主任)、陈思宇、吕楚鹏、莫凡淼、杨雪婷、易自清、杨前兵、彭潇洋、郭禹铖、丁湘命 | 10 | |
信息工程系 | 财经商贸教研室 | 胡常娥(主任)、李陵(副主任)、姜娟、周琪、丁钰懿、谢思琴、甘露、张艳、侯向东、潘桔、凌颖、胡晟、李琼、曽奕婷、黄川、杨勇、金艳艳、刘岩、黄慧、王彦 | 20 |
计算机网络教研室 | 刘侃(主任)刘程(副主任)、李勇志、刘丽、郭薇、赵建花、谭庆雨、张宇飞、李晨璐、付峦奇、何静书、周颖、曹小毛、赵婷婷、陈骏、丁锋、吕才亮、苏一桦、张伯锋、陆唐 | 20 | |
对口升学部 | 文科教研室 | 何利军(主任)、朱双(副主任)、匡蓉芳、黄沁、黎利民、温莹、吴利芳、张维、朱山丹、李小强、谭文桃、晏茁、谢海燕、李桃、张琴、夏召青、刘雄、倪斌清、王芳(小)、郭奇、杨威 | 21 |
理科教研室 | 邓树解(主任)、罗娟、刘艳、朱许琴、江济民、邹同华、江敏、郑双燕、陈红梅、邓芷依 | 10 | |
综合教研室 | 王欢(主任)、周诗瑶、秦文晖、肖卢国、张媛媛、石冰、何娅娟、钟艳、何苗、曾曦彤、欧阳杰、程亚娟、黄韧、陈玲 | 14 | |
公共基础教学部 | 语文教研室 | 杨芳(主任)、鲁耀平、刘湘、张红玲、陈丽娜、周彦、杨洁、李丽辉、王芳(大)、李白玉 | 10 |
数学教研室 | 李米兰(主任)、黄辉、唐兵、易准泉、邓少根、邹念、伍育光 | 7 | |
英语教研室 | 胡江鸿(主任)、刘沙、李继红、黄凡、谢玉婷、汤鸿卫、陈建伟 | 7 | |
思政德育教研室 | 刘力(主任)、邱仕平、钟志勇、张鹏、彭亚娟、苏志刚、管祥久、冷程娇、文雅祯、熊灿红、张健、王亚军、张旭、冯新梅、颜欢、徐学森 | 16 | |
艺体教研室 | 何井凤(主任)、易湘宜、旷定平、刘一南、陈亮、张谋、何长军、彭韬强、龙小丹、覃晓斌、朱石山、易文、杨超群、陈莎、葛江、邹敦妮、叶晗 | 17 | |
合计: | 219 | ||
备注:胡阳生、张林、张家财、许伯娇、朱珊、钟敏、文粤湘、肖波、黄川、杨勇等10位老师为企业兼职老师。其中,胡阳生、张林、张家财、许伯娇等4人为生产工人,朱珊、钟敏等2人为课时制老师。 |
附件3:教研室设置及教研室负责人聘任一览表 | |||
学年:2024-2025 | |||
部门 | 教研室名称 | 教研室负责人 | 教研室人数 |
陶瓷产业系 | 陶瓷美术教研室 | 主任:谢淼 | 9 |
陶瓷工艺与设计教研室 | 主任:黄怡韬 | 15 | |
形象设计教研室 | 主任:黄琪 | 10 | |
机电工程系 | 机械教研室 | 主任:崔晶 副主任:顾航 |
20 |
电工电子教研室 | 主任:严均 | 13 | |
汽修教研室 | 主任:王玉平 | 10 | |
信息工程系 | 财经商贸教研室 | 主任:胡嫦娥 副主任:李陵 |
20 |
计算机网络教研室 | 主任:刘侃 副主任:刘程 |
20 | |
对口升学部 | 文科教研室 | 主任:何利军 副主任:朱双 |
21 |
理科教研室 | 主任:邓树解 | 10 | |
综合教研室 | 主任:王欢 | 14 | |
公共基础教学部 | 语文教研室 | 主任:杨芳 | 10 |
数学教研室 | 主任:李米兰 | 7 | |
英语教研室 | 主任:胡江鸿 | 7 | |
思政德育教研室 | 主任:刘力 | 16 | |
艺体教研室 | 主任:何井凤 | 17 |